Contact person
-
Martin Priem
Manager of Alloy sales - Authorized signatory
Similar products

Nickel Magnesium Alloy (Ni) NiMg without CER
(H351, H372, H317*)
| Spezifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Mg | 15 | % | |
| Si | max. | 1,0 | % |
| Ni | 85 | % | |
| C | max. | 2,0 | % |
| Körnung/Lieferform: | |||
| 0-2 | mm | ||
| 5-30 | mm | ||
| 5-50 | mm | ||
| 30-50 | mm | ||
| 10-150 | mm | ||
| 50-150 | mm | ||
| Verpackung: | |||
| Lose, Fässer | |||
* Classified as a dangerous good according to CLP regulation 1272/2008/ECC